Aquests valors representen la mitjana diària de tarifes, Convertworld rep de diverses fonts. Darrera actualització: 10 d’agost de 2022, 0:05 CET. Convertworld no assumeix cap responsabilitat per qualsevol conseqüència en absolut relacionats amb l'ús de la informació continguda en aquest lloc.
Aquesta gràfica NIO/AUD li permet veure la relació entre les dues monedes de diversos anys enrere en la història.
Categoria de la conversió: | Moneda |
codi de moneda per córdoba: | NIO (C$) |
codi de moneda per Dòlar australià: | AUD ($) |
categories relacionades: | Zones horàries, Tradueix, Temperatura |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0279 | 0.0273 | 0.0231 | 3.7660 | 0.0401 | 0.0359 | 0.0266 | 0.1881 | 0.2834 | 0.0443 |
Taxa de canvi mitjà diari. Última actualització: 10 d’agost de 2022, 0:05 CET