Aquests valors representen la mitjana diària de tarifes, Convertworld rep de diverses fonts. Darrera actualització: 30 de maig de 2023, 0:05 CET. Convertworld no assumeix cap responsabilitat per qualsevol conseqüència en absolut relacionats amb l'ús de la informació continguda en aquest lloc.
Aquesta gràfica AUD/EUR li permet veure la relació entre les dues monedes de diversos anys enrere en la història.
Categoria de la conversió: | Moneda |
codi de moneda per Dòlar australià: | AUD ($) |
codi de moneda per Euro: | EUR (€) |
categories relacionades: | Zones horàries, Tradueix, Temperatura |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.6528 | 0.6097 | 0.5287 | 91.684 | 1.0000 | 0.8881 | 0.5905 | 4.6176 | 7.0680 | 1.0802 |
Taxa de canvi mitjà diari. Última actualització: 30 de maig de 2023, 0:05 CET