Aquests valors representen la mitjana diària de tarifes, Convertworld rep de diverses fonts. Darrera actualització: 29 de maig de 2023, 0:05 CET. Convertworld no assumeix cap responsabilitat per qualsevol conseqüència en absolut relacionats amb l'ús de la informació continguda en aquest lloc.
Aquesta gràfica CUP/AUD li permet veure la relació entre les dues monedes de diversos anys enrere en la història.
Categoria de la conversió: | Moneda |
codi de moneda per pes cubà: | CUP ($) |
codi de moneda per Dòlar australià: | AUD ($) |
categories relacionades: | Zones horàries, Tradueix, Temperatura |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0377 | 0.0352 | 0.0306 | 5.3160 | 0.0578 | 0.0514 | 0.0342 | 0.2666 | 0.4077 | 0.0623 |
Taxa de canvi mitjà diari. Última actualització: 29 de maig de 2023, 0:05 CET