Wartości te reprezentujące każdy dzienną średnią kursów, które Convertworld odbiornika z różnych źródeł. Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2023 00:05 CET. Convertworld Assum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje jakichkolwiek związanych z wykorzystaniem informacji zawartych na tej stronie.
Ten wykres JOD/CHF pozwala zobaczyć relację między dwoma walutami kilka lat wstecz w historii.
Kategoria konwersji: | Waluta |
Kod waluty dla Dinar jordański: | JOD |
Kod waluty dla Frank szwajcarski: | CHF (Fr.) |
Pokrewne kategorie: | Strefy czasowe, Tłumacz, Temperatura |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.4096 | 1.3065 | 1.1704 | 186.17 | 2.0375 | 1.8894 | 1.3061 | 9.5508 | 14.884 | 2.2284 |
Najnowsze średnie dzienne kursy walut. Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2023 00:05 CET