Dessa värden representerar det dagliga genomsnittet av de priser som Convertworld tar emot från olika källor. Senast uppdaterad: 11 augusti 2022 00:05 CET. Convertworld påtar sig inget ansvar för eventuella konsekvenser i samband med användningen av information på denna webbplats.
Det här AFN/NZD diagrammet visar det historiska förhållandet mellan de båda valutorna.
Nyzeeländsk dollar är valutan i Nya Zeeland. 1 nyzeeländsk dollar = 100 cent. Valutakoden är NZD. Förutom på Nya Zeeland används den nyzeeländska dollarn i följande områden: Cooköarna, Niue, Pitcairn, Tokelau.
Konverteringskategori: | Valuta |
Valutakod för Afghanska afghani: | AFN (؋) |
Valutakod för Nya Zeeland dollar: | NZD ($) |
Relaterade kategorier: | Tidszoner, Översätt, Temperatur |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0111 | 0.0107 | 0.0090 | 1.4680 | 0.0156 | 0.0141 | 0.0104 | 0.0743 | 0.1111 | 0.0173 |
Senaste dagliga genomsnittliga valutakurser. Senast uppdaterad: 11 augusti 2022 00:05 CET