ערכים אלה מייצגים את הממוצע היומי של שיעורי כי Worldworld מקבלת ממקורות שונים. עודכן לאחרונה: 6 בפברואר 2023 בשעה 0:05 CET. Worldworld אינה נושאת באחריות לתוצאות כלשהן הקשורות לשימוש במידע הכלול באתר זה.
תרשים JOD/JPY זה מאפשר לך לראות את היחסים בין שני המטבעות מספר שנים אחורה בהיסטוריה.
קטגוריית המרות: | מטבע |
קוד מטבע עבור דינר ירדני: | JOD |
קוד מטבע עבור יין יפני: | JPY (¥) |
קטגוריות קשורות: | אזורי זמן, תרגם, טמפרטורה |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.4096 | 1.3065 | 1.1704 | 186.17 | 2.0375 | 1.8894 | 1.3061 | 9.5508 | 14.884 | 2.2284 |
שערי חליפין יומיים יומיים. עודכן לאחרונה: 6 בפברואר 2023 בשעה 0:05 CET