ערכים אלה מייצגים את הממוצע היומי של שיעורי כי Worldworld מקבלת ממקורות שונים. עודכן לאחרונה: 15 בדצמבר 2019 בשעה 0:05 CET. Worldworld אינה נושאת באחריות לתוצאות כלשהן הקשורות לשימוש במידע הכלול באתר זה.
תרשים AUD/USD זה מאפשר לך לראות את היחסים בין שני המטבעות מספר שנים אחורה בהיסטוריה.
קטגוריית המרות: | מטבע |
קוד מטבע עבור דולר אוסטרלי: | AUD ($) |
קוד מטבע עבור דולר אמריקאי: | USD ($) |
קטגוריות קשורות: | אזורי זמן, תרגם, טמפרטורה |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.6877 | 0.6184 | 0.5161 | 75.183 | 1.0000 | 0.9054 | 0.6767 | 4.7950 | 6.4629 | 1.0420 |
שערי חליפין יומיים יומיים. עודכן לאחרונה: 15 בדצמבר 2019 בשעה 0:05 CET