Deze waarden vertegenwoordigen het dagelijkse gemiddelde van de tarieven die Convertworld ontvangt uit verschillende bronnen. Laatst bijgewerkt: 15 april 2021 00:05 CET. Convertworld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die verband houden met het gebruik van informatie op deze site.
Deze KRW/NZD-grafiek laat je de relatie tussen de twee valuta's een paar jaar terug in de geschiedenis zien.
Conversiecategorie: | Valuta |
Valuta code voor Zuid-Koreaanse won: | KRW (₩) |
Valuta code voor Nieuw-Zeelandse dollar: | NZD ($) |
Gerelateerde categorieën: | Tijdzones, Vertaal, Temperatuur |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0976 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0058 | 0.0076 | 0.0013 |
Laatste dagelijkse gemiddelde wisselkoersen. Laatst bijgewerkt: 15 april 2021 00:05 CET