Esses valores representam a média diária de taxas que a Convertworld recebe de várias fontes. Última atualização: 29 de junho de 2022 às 00:05 CET. A Convertworld não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer consequências relacionadas com o uso de informações contidas neste site.
Este gráfico RUB/USD permite que você veja a relação entre as duas moedas vários anos atrás na história.
Categoria de conversão: | Moeda |
Código de moeda para Rublo russo: | RUB (руб) |
Código de moeda para Dólar dos Estados Unidos: | USD ($) |
Categorias relacionadas: | Zonas horárias, Tradução, Temperatura |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0186 | 0.0177 | 0.0153 | 2.5312 | 0.0269 | 0.0240 | 0.0178 | 0.1248 | 0.1889 | 0.0298 |
Taxas de câmbio médias diárias mais recentes. Ultima atualização: 29 de junho de 2022 às 00:05 CET