Esses valores representam a média diária de taxas que a Convertworld recebe de várias fontes. Última atualização: 22 de abril de 2021 às 00:05 CET. A Convertworld não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer consequências relacionadas com o uso de informações contidas neste site.
Este gráfico USD/AUD permite que você veja a relação entre as duas moedas vários anos atrás na história.
Categoria de conversão: | Moeda |
Código de moeda para Dólar dos Estados Unidos: | USD ($) |
Código de moeda para Dólar Australiano: | AUD ($) |
Categorias relacionadas: | Zonas horárias, Tradução, Temperatura |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.0000 | 0.8307 | 0.7178 | 108.04 | 1.2896 | 1.2505 | 0.9168 | 6.4911 | 8.4054 | 1.3882 |
Taxas de câmbio médias diárias mais recentes. Ultima atualização: 22 de abril de 2021 às 00:05 CET