Questi valori rappresentano la media giornaliera delle tariffe che Convertworld riceve da varie fonti. Ultimo aggiornamento: 11 agosto 2022 00:05 CET. Convertworld non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze legate all'uso delle informazioni contenute in questo sito.
Questo grafico DOP/AUD ti permette di vedere il rapporto tra le due valute diverse anni fa nella storia.
Categoria di conversione: | Valuta |
Codice valuta per Peso domenicano: | DOP (RD$) |
Codice valuta per Dollaro Australiano: | AUD ($) |
Categorie Correlate: | Fusi orari, Tradurre, Temperatura |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0185 | 0.0180 | 0.0151 | 2.4576 | 0.0261 | 0.0236 | 0.0174 | 0.1244 | 0.1860 | 0.0289 |
Ultimi tassi di cambio giornalieri. Ultimo aggiornamento: 11 agosto 2022 00:05 CET