這些值代表Convertworld從各種來源收到的每日平均費率。最後更新:2023年1月27日 上午12:05 CET。對於使用本網站所含信息的任何後果,Convertworld概不負責。
這張USD/AUD圖表可以讓您在歷史上看到兩種貨幣之間的關係。
轉換類別: | 貨幣 |
貨幣代碼 美元: | USD ($) |
貨幣代碼 澳元兌美元: | AUD ($) |
相關類別: | 時區, 翻譯, 溫度 |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.0000 | 0.9180 | 0.8055 | 129.80 | 1.4058 | 1.3318 | 0.9202 | 6.7835 | 10.270 | 1.5408 |
最新日均匯率。最近更新時間: 2023年1月27日 上午12:05 CET