这些值代表Convertworld从各种来源收到的每日平均费率。最后更新:2023年2月3日 上午12:05 CET。对于使用本网站所含信息的任何后果,Convertworld概不负责。
这张THB/USD图表可以让您在历史上看到两种货币之间的关系。
转换类别: | 货币 |
货币代码 泰铢: | THB (฿) |
货币代码 美元: | USD ($) |
相关类别: | 时区, 转译, 温度 |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0303 | 0.0277 | 0.0248 | 3.8962 | 0.0428 | 0.0403 | 0.0276 | 0.2037 | 0.3143 | 0.0467 |
最新日均汇率。最近更新时间: 2023年2月3日 上午12:05 CET