Nilai ini mewakili rata-rata tarif harian yang diterima oleh Convertworld dari berbagai sumber. Terakhir diperbarui: 1 Februari 2023 00.05 CET. Convertworld tidak bertanggung jawab atas konsekuensi apapun yang terkait dengan penggunaan informasi yang terdapat dalam situs ini.
Grafik KPW/AUD ini memungkinkan Anda melihat hubungan antara dua mata uang beberapa tahun yang lalu dalam sejarah.
Kategori konversi: | Mata uang |
Kode mata uang untuk Korea Utara menang: | KPW (₩) |
Kode mata uang untuk Dollar Australia: | AUD ($) |
Kategori terkait: | Zona waktu, Menterjemahkan, Suhu |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0011 | 0.0010 | 0.0009 | 0.1446 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0075 | 0.0116 | 0.0017 |
Nilai tukar rata-rata harian terbaru. Terakhir diperbarui: 1 Februari 2023 00.05 CET