Nilai ini mewakili rata-rata tarif harian yang diterima oleh Convertworld dari berbagai sumber. Terakhir diperbarui: 29 Mei 2023 00.05 CET. Convertworld tidak bertanggung jawab atas konsekuensi apapun yang terkait dengan penggunaan informasi yang terdapat dalam situs ini.
Grafik HKD/AUD ini memungkinkan Anda melihat hubungan antara dua mata uang beberapa tahun yang lalu dalam sejarah.
Kategori konversi: | Mata uang |
Kode mata uang untuk Dollar Hong Kong: | HKD ($) |
Kode mata uang untuk Dollar Australia: | AUD ($) |
Kategori terkait: | Zona waktu, Menterjemahkan, Suhu |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.1276 | 0.1190 | 0.1034 | 17.981 | 0.1956 | 0.1737 | 0.1156 | 0.9017 | 1.3789 | 0.2107 |
Nilai tukar rata-rata harian terbaru. Terakhir diperbarui: 29 Mei 2023 00.05 CET