Estos valores representan el promedio diario de las tasas que Convertworld recibe de diversas fuentes. Última actualización: 21 de mayo de 2022, 0:05 CET. Convertworld no asume ninguna responsabilidad por cualquier consecuencia relacionada con el uso de la información contenida en este sitio.
Este gráfico BOB/NZD le permite ver la relación entre las dos monedas varios años atrás en la historia.
Categoría de conversión: | Moneda |
Código de moneda para Boliviano boliviano: | BOB ($b) |
Código de moneda para Dolar de Nueva Zelanda: | NZD ($) |
Categorias relacionadas: | Zonas horarias, Traducir, Temperatura |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.1451 | 0.1374 | 0.1162 | 18.565 | 0.2062 | 0.1863 | 0.1415 | 0.9713 | 1.4428 | 0.2272 |
Tasas de cambio promedio diario más recientes. Última actualización: 21 de mayo de 2022, 0:05 CET