這些值代表Convertworld從各種來源收到的每日平均費率。最後更新:2021年4月14日 上午12:05 CET。對於使用本網站所含信息的任何後果,Convertworld概不負責。
這張TOP/USD圖表可以讓您在歷史上看到兩種貨幣之間的關係。
轉換類別: | 貨幣 |
貨幣代碼 湯加·帕加加: | TOP |
貨幣代碼 美元: | USD ($) |
相關類別: | 時區, 翻譯, 溫度 |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.4372 | 0.3658 | 0.3178 | 47.626 | 0.5717 | 0.5482 | 0.4024 | 2.8613 | 3.7212 | 0.6193 |
最新日均匯率。最近更新時間: 2021年4月14日 上午12:05 CET