這些值代表Convertworld從各種來源收到的每日平均費率。最後更新:2023年2月2日 上午12:05 CET。對於使用本網站所含信息的任何後果,Convertworld概不負責。
這張FKP/AUD圖表可以讓您在歷史上看到兩種貨幣之間的關係。
轉換類別: | 貨幣 |
貨幣代碼 福克蘭群島磅: | FKP (£) |
貨幣代碼 澳元兌美元: | AUD ($) |
相關類別: | 時區, 翻譯, 溫度 |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.2322 | 1.1188 | 0.9947 | 158.47 | 1.7240 | 1.6357 | 1.1180 | 8.3075 | 12.706 | 1.8913 |
最新日均匯率。最近更新時間: 2023年2月2日 上午12:05 CET