これらの値は、Convertworldがさまざまな情報源から受け取る料金の日々の平均値を表します。最終更新日:2021年4月20日 0:05 CET。 Convertworldは、本サイトに含まれる情報の使用に関連するいかなる結果についても責任を負いません。
このSGD/AUDチャートでは、過去数年前の2つの通貨の関係を見ることができます。
コンバージョンカテゴリ: | 通貨 |
通貨コード シンガポールドル: | SGD ($) |
通貨コード オーストラリアドル: | AUD ($) |
関連カテゴリ: | 時間帯, 翻訳, 温度 |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.7520 | 0.6245 | 0.5375 | 81.300 | 0.9685 | 0.9419 | 0.6880 | 4.8960 | 6.3123 | 1.0461 |
最新の1日の平均為替レート。最終更新: 2021年4月20日 0:05 CET