Need väärtused kujutavad Convertworld'i erinevatest allikatest saadavate intresside päeva keskmist määra. Viimati uuendatud: 4. veebruar 2023 0.05 CET. Convertworld ei võta endale vastutust mis tahes tagajärgede eest, mis on seotud saidil sisalduva teabe kasutamisega.
See diagramm PLN/JPY võimaldab teil näha mõlema valuuta vahelisi suhteid mitme aasta jooksul ajaloos.
Konversioonikategooria: | Valuuta |
Valuuta kood Poola zlott: | PLN (zł) |
Valuuta kood Jaapani jeen: | JPY (¥) |
Seotud kategooriad: | Ajavööndid, Tõlgi, Temperatuur |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.2288 | 0.2113 | 0.1899 | 30.021 | 0.3305 | 0.3069 | 0.2120 | 1.5504 | 2.4113 | 0.3618 |
Viimane päevane keskmine vahetuskurss. Viimati uuendatud: 4. veebruar 2023 0.05 CET