이 값은 Convertworld가 다양한 출처에서받는 일일 평균 요율을 나타냅니다. 최종 업데이트 : 2022년 8월 13일 오전 12:05 CET. Convertworld는이 사이트에 포함 된 정보의 사용과 관련하여 어떠한 결과에 대해서도 책임을지지 않습니다.
이 AWG/AUD 차트를 통해 수년 전의 두 통화 간의 관계를 볼 수 있습니다.
전환 카테고리: | 통화 |
통화 코드 아루반 플로린: | AWG (ƒ) |
통화 코드 호주 달러: | AUD ($) |
관련 카테고리: | 시간대, 번역, 온도 |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.5556 | 0.5413 | 0.4576 | 74.131 | 0.7795 | 0.7098 | 0.5229 | 3.7461 | 5.6694 | 0.8607 |
최근 일일 평균 환율. 최종 업데이트 : 2022년 8월 13일 오전 12:05 CET