Te vrijednosti predstavljaju dnevni prosjek stope koje Convertworld prima od različitih izvora. Zadnje ažuriranje: 5. srpnja 2022. u 00:05 CET. Convertworld ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice vezane uz korištenje informacija sadržanih na ovim stranicama.
Ovaj RON/USD grafikon omogućuje vam da vidite odnos između dvije valute nekoliko godina unatrag u povijesti.
Kategorija pretvorbe: | Valuta |
Šifra valute za Rumunjski leu: | RON (lei) |
Šifra valute za Dolar: | USD ($) |
Povezane kategorije: | Vremenske zone, Prijevod, Temperatura |
![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() JPY | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() CHF | ![]() CNY | ![]() SEK | ![]() NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.2110 | 0.2022 | 0.1742 | 28.661 | 0.3070 | 0.2713 | 0.2027 | 1.4137 | 2.1804 | 0.3395 |
Najnoviji dnevni prosječni tečajevi. Zadnje ažuriranje: 5. srpnja 2022. u 00:05 CET